▽Comment
キャラクター(Lv.70)
- - - - - -
セシル 73 41 70 36 41
カイン 71 54 56 12 39
ローザ 48 32 42 22 73
リディア 36 33 34 72 54
エッジ 61 72 48 35 24
セシル(暗) 61 41 41 24 3
テラ 1 3 1 74 73
ギルバート 42 41 26 28 28
ヤン 67 37 71 2 3
パロム 33 30 40 71 23
ポロム 23 33 28 22 71
シド 64 29 63 5 5
名称 HP MP check
たたかう 10 0 1 0 0 0 0
アイテム 0 0 0 0 0 0 0
しろまほう 0 5 0 0 0 0 1
くろまほう 0 5 0 0 0 1 0
しょうかん 0 5 0 0 0 1 1
にんじゅつ 0 5 0 0 0 1 0
かばう 0 0 0 0 1 0 0
ジャンプ 10 0 1 0 1 0 0
いのり 0 0 0 0 0 0 1
ねらう 0 0 0 1 0 0 0
なげる 0 0 0 1 0 0 0
ぬすむ 0 0 0 1 0 0 0
げんかいとっぱ 10 5 1 1 1 1 1
〜へのおもい 10 5 1 1 1 1 1
のろい 0 5 1 0 1 0 1
つなみ 0 5 1 0 1 1 0
たつまき 0 5 0 1 0 1 1
かえんりゅう 0 5 1 1 1 0 0
ためる 10 0 2 0 0 0 0
ふんばる 10 0 1 0 1 0 0
あんこく 10 0 1 0 1 0 0
カウンター 0 0 1 0 1 0 0
れんぞくま 0 5 0 0 0 1 1
まほうぜんたいか 0 5 0 0 0 1 1
リフレクかんつう 0 0 0 0 0 1 1
フェニックス 0 0 0 0 0 0 2
うたう 0 0 0 1 0 0 0
くすり 0 0 0 1 0 0 0
かくれる 0 0 0 1 0 0 0
ふたりがけ 0 5 0 0 0 1 0
うそなき 0 0 0 0 0 0 1
つよがる 0 0 0 0 0 1 0
おもいだす 0 5 0 0 0 1 0
はやくち 0 5 0 0 0 1 0
しらべる 0 0 0 0 0 1 0
かいぞう 0 0 0 1 0 0 0
ぎゃくてん 0 0 1 0 0 0 0
がまん 10 0 0 0 1 0 0
けり 0 0 1 0 0 0 0
せいしんは 0 0 0 0 0 0 1
オートポーション 10 0 0 0 1 0 0
アイテムのちしき 0 0 0 0 0 1 0
こうれつぎり 0 0 0 1 0 0 0
レベルハント 0 0 1 0 0 0 0
ギルハント 0 0 0 1 0 0 0
トレジャーハント 0 0 0 1 0 0 0
ひきつける 0 0 0 0 1 0 0
サミング 0 0 0 1 0 0 0
エンカウントなし 0 0 0 1 0 0 0
MP+50% 0 10 0 0 0 0 0
HP+50% 10 0 0 0 0 0 0






Lv
HP
MP
:: Comment(全件表示)>> 閉じる ::

  • フースーヤも入れてあげて・・・ T.K. (2010/1/10 11:28:53)
  • 使い方が全くわからん・・・ (2008/8/10 13:42:03)
  • 色々検討するのに役立ちました!感謝! (2008/6/29 13:05:24)
  • とても参考になりました! hiro (2008/5/13 01:06:46)
  • 回数も設定できるといい (2008/5/6 21:16:33)
  • コメント欄を追加しました。ご意見・ご感想等があれば是非お書き下さい。 Yuki (2008/1/22 11:49:03)
NAME: